樹脂 試験片(成型品)
JIS規格及び社内規格に合わせたテストピースの作製、様々な加工、処理も承っております。
少量でもリーズナブルな価格にて提供させて頂いておりますので、是非ご相談下さい。
品名 | 樹脂名称 | 商品名 | メーカー名 | グレード | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
ABS | アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体 | UMG ABS | UMG ABS(株) [テクノUMG(株)] | UMG ABS EX18A 11001 (ナチュラル) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
ABS (メッキ) | アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体 | UMG ABS | UMG ABS(株) [テクノUMG(株)] | UMG ABS 3001M (ナチュラル) | 3×50×100 |
2×105×105 | |||||
ABS | アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体 | テクノABS | テクノポリマー(株) [テクノUMG(株)] | テクノABS 130G20 BK (G20%) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
ABS | アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体 | クララスチック | 日本エイアンドエル(株) | GA-701 PJH22 (グレー) | 3×70×150 |
ABS 耐熱 | アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体 | バルクサム | UMG ABS(株) [テクノUMG(株)] | TM-20B-N (ナチュラル) | 2×50×100 |
3×50×100 | |||||
ABS 耐熱 | アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体 | バルクサム | UMG ABS(株) [テクノUMG(株)] | TM-25B-N (ナチュラル) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
ACS | アクリロニトリル・塩素化ポリエチレン・スチレン樹脂 | スタイラック ACS | 旭化成ケミカルズ(株) | NF920-NCP33ST(黒) | 3×25×100 |
AES樹脂 | アクリロニトリル、エチレン/プロピレン/ジエン共重合体 | ユニブライト | 日本エイアンドエル(株) | UB-500A (白) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
ASA樹脂 | アクリロニトリル・アクリルゴム・スチレン共重合 | ダイヤラックA | UMG ABS(株) [テクノUMG(株)] | ダイヤラックA VWJ1 ナチュラル (白) | 2×50×100 |
3×70×150 | |||||
AS樹脂 | スチレン/アクリロニトリル樹脂 | スタイラックAS | 旭化成(株) | 767-R-5803 (クリア) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
3×70×150 | |||||
COC | 環状オレフィン共重合体 | アペル | 三井化学(株) | APL5014DP (クリア) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
COP | シクロオレフィンポリマー | ゼオネックス | 日本ゼオン(株) | ゼオネックス 480R (クリア) | 2×25×100 |
2×105×105 | |||||
3×50×100 | |||||
3×70×150 | |||||
LCP | 液晶ポリマー | 溶融液晶性全芳香性ポリエステル | 住友化学工業(株) | スミカスーパーLCP E4008 | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
LCP | 液晶ポリマー | 溶融液晶性全芳香性ポリエステル | 住友化学工業(株) | スミカスーパーLCP E5008 | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
LCP | 液晶ポリマー | 溶融液晶性全芳香性ポリエステル | 住友化学工業(株) | スミカスーパーLCP E6008 (GF40%) (白) | 2×25×100 |
LCP | 液晶ポリマー | 液晶ポリエステル樹脂 シベラス | 東レ(株) | シベラス LX70G35F ガラス繊維強化 (GF35%) (白) | 2×25×100 |
LCP | 液晶ポリマー | ラペロス | ポリプラスチック(株) | ラペロス A130 VF2001 (GF30%) | 3×70×150 |
LCP | 液晶ポリマー | ラペロス | ポリプラスチック(株) | E130i VF2201 (GF30%) | 3×70×150 |
LCP | 液晶ポリマー | ザイダー | 新日本石油(株) | XW-321(白) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
MS樹脂 | スチレン-メチルメタクリレート樹脂 | セビアン MAS | ダイセルポリマー(株) | MAS10 (クリア) | 3×50×100 |
PA 6ナイロン | ポリアミド6 | アミラン | 東レ(株) | CM1011G-30 (30%)(白) GF強化ナイロン 標準 | 2×25×100 |
PA 66ナイロン | ポリアミド66 | アミラン | 東レ(株) | CM3006G-30 (30%)(グリーン) GF強化ナイロン 耐熱 | 2×50×100 |
PA 66ナイロン | ポリアミド66 | レオナ | 旭化成(株) | レオナ1300G (GF33%) (ナチュラル) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PA 66ナイロン | ポリアミド66 | レオナ | 旭化成(株) | レオナ13G15 (GF15%) (ナチュラル) | 3×70×150 |
PA 6ナイロン | ポリアミド6 | ノバミット | DSMエンジニアリングプラスチックス(株) | 1010C2 (ナチュラル) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PA MXD6 | ポリアミドMXD6 | レニー | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | 1002F (G30%) (ナチュラル) | 3×70×150 |
2×25×100 | |||||
2×50×100 | |||||
PA MXD6 | ポリアミドMXD6 | レニー | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | 1022H-NAT (G50%) (ナチュラル) | 3×25×100 |
PA MXD6 | ポリアミドMXD6 | レニー | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | NXG5945S-N (G45%) (ナチュラル) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
芳香族 ナイロン | ザイテル | デュポン(株) | HTN51G35HSL (GS35%) (ナチュラル) | 3×25×100 | |
PA 66ナイロン | ポリアミド66 | ザイデル | デュポン(株) | ザイデル 70G33HS1L (GS33%) (ナチュラル) 耐熱 | 2×25×100 |
PA 66ナイロン | ポリアミド66 | ザイデル | デュポン(株) | ザイデル 80G33HS1L (GS33%)BK 超耐衝撃、耐熱 | 2×25×100 |
PA 612ナイロン | ポリアミド612 | ザイデル | デュポン(株) | ザイデル 151L NC10 (ナチュラル) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PA9T | 耐熱性ポリアミド樹脂 ジェネスタ | ジェネスタ | (株) クラレ | ジェネスタ TA112 (G15%) (白) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PAR ポリアリレート | 芳香族ポリエステル | Uポリマー | ユニチカ(株) | Uポリマー P-1001 (透明耐熱) | 3×50×100 |
PBT | ポリブチレンテレフタレート | ジュラネックス | ポリプラスチック(株) [ウィンテックポリマー(株)] | ジュラネックス 2002 (白) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
3×70×150 | |||||
PBT | ポリブチレンテレフタレート | ジュラネックス | ポリプラスチック(株) [ウィンテックポリマー(株)] | ジュラネックスCN7015NN (白) | 2×25×100 |
PBT | ポリブチレンテレフタレート | ジュラネックス | ポリプラスチック(株) [ウィンテックポリマー(株)] | ジュラネックスCN7030NN (GF30%) (白) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PBT | ポリブチレンテレフタレート | ジュラネックス | ポリプラスチック(株) [ウィンテックポリマー(株)] | ジュラネックス 3300 (GF30%) (アイボリー) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
3×70×150 | |||||
PBT | ポリブチレンテレフタレート | ジュラネックス | ポリプラスチック(株) | ジュラネックス 3405 EF2001 (GF45%) (ナチュラル) | 2×25×100 |
PBT | ポリブチレンテレフタレート | ジュラネックス | ポリプラスチック(株) [ウィンテックポリマー(株)] | ジュラネックス 751SA-ED3002 | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PBT | ポリブチレンテレフタレート | ノバデュラン | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | ノバデュラン 5010GN6-30M8X (G30%) | 2×25×100 |
PBT | ポリブチレンテレフタレート | ノバデュラン | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | ノバデュラン 5010GN6-30M8AM (G30%) | 2×50×100 |
PBT | ポリブチレンテレフタレート | トレコン | 東レ(株) | 1101G30-B GF30% 黒 | 2×25×100 |
品名 | 樹脂名称 | 商品名 | メーカー名 | グレード | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
PC | ポリカーボネート | パンライト | 帝人化成(株) | パンライト G3430-QG1007X (GF30%) (半透明) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PC | ポリカーボネート | パンライト | 帝人化成(株) | パンライト L-1225Y (クリア) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
2×105×105 | |||||
3×70×150 | |||||
PC | ポリカーボネート | ユーピロン | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | EHR3100 7782E (白) | 3×50×100 |
PC | ポリカーボネート | ユーピロン | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | E-2000R-N114 (クリア) | 3×25×100 |
3×50×100 | |||||
PC (難燃) | ポリカーボネート | ユーピロン | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | FPR3500 (黒) | 2×25×100 |
3×70×150 | |||||
PC (難燃) | ポリカーボネート | ユーピロン | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | FPR4500 (黒) | 3×70×150 |
PC | ポリカーボネート | ユーピロン | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | GSH2010R2-N (GS10%) (白) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
3×25×100 | |||||
3×70×150 | |||||
PC | ポリカーボネート | ユーピロン | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | GSH2010LR-Y082 (GS10%) (黒) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PC | ポリカーボネート | ユーピロン | 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) | GS2020MLR-Y083 (GS20%) (黒) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PC | ポリカーボネート | レキサン | SABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社 | レキサン 221R | 3×70×150 |
PC | ポリカーボネート | レキサン | SABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社 | レキサン LS2-111 (クリア) | 2×50×200 |
2×105×105 | |||||
3×50×100 | |||||
3×70×150 | |||||
PC | ポリカーボネート | レキサン | SABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社 | レキサン BPL1000 (白) | 3×70×150 |
PCT | ポリシクロヘキシレンエチレンテレフタレート | サーミックス PCT | セラニーズ(株)/ティコナ社 | CG023-NC010 (GS20%) (ナチュラル) | 2×25×100 |
PC/ABS | PC/ABSアロイ | サイコロイ (Cycoloy) | SABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社 | C6600-J7001(黒) | 2×25×100 |
2×105×105 | |||||
PC/ABS | PC/ABSアロイ | サイコロイ (Cycoloy) | SABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社 | CX-7240-BK1066 | 3×70×150 |
PC/ABS | PC/ABSアロイ | マルチロン | 帝人化成(株) | TN-7000(黒) | 2×105×105 |
PC/ABS | PC/ABSアロイ | ノバロイS | ダイセルポリマー(株) | ノバロイS5230 (GF30%)(黒) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PC/ABS | PC/ABSアロイ | ノバロイS | ダイセルポリマー(株) | ノバロイS1230 (GF30%)(黒) | 2×25×100 |
PC/PET | PC/PETアロイ | SDポリカ | 住化ポリカーボネート(株) | SDポリカ CR3241 SHA02(黒) | 3×25×100 |
PES | ポリエーテルサルホン | スミカエクセル PES | 住友化学工業(株) | スミカエクセル 4100G(あめ色) | 3×50×100 |
PET | ポリエチレンテレフタレート | ライナイト | デュポン(株) | ライナイト530 | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PET | ポリエチレンテレフタレート | ライナイト | デュポン(株) | ライナイトFR530 | 2×25×100 |
PMMA | ポリメタクリル酸メチル | アクリペット | 三菱ケミカル(株) | VH000 (クリア) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
POM | ポリアセタール | ジュラコン | ポリプラスチック(株) | ジュラコンM90-44 (白) | 2×105×105 |
3×50×100 | |||||
3×70×150 | |||||
POM | ポリアセタール | ジュラコン | ポリプラスチック(株) | ジュラコンM270-44 (白) | 2×105×105 |
PP | ポリプロピレン | ノバテックPP | 日本ポリプロ(株) | オレブライト AH-06C(白) | 2×50×100 |
PP | ポリプロピレン | ノバテックPP | 日本ポリプロ(株) | MA3 (乳白色) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PP | ポリプロピレン | ノバテックPP | 日本ポリプロ(株) | MA3H (乳白色) | 3×25×100 |
PP | ポリプロピレン | プライムポリマ- | プライムポリマ-(株) | ランダムポリマー J-3021GR(透明) | 2×25×100 |
PP | ポリプロピレン | プライムポリマ- | プライムポリマ-(株) | J750HP OS-660 (黒) | 2×50×100 |
2×105×105 | |||||
PP | ポリプロピレン | プライムポリプロ (短繊維GFPP) | プライムポリマ-(株) | V7200(GF20%) (乳白色) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PP | ポリプロピレン | プライムポリプロ | 高六商事(株) | TRレジン P102-K(N) タルク10% | 2×25×100 |
PP | ポリプロピレン | ダイセルPP | ダイセルポリマー(株) | PT8N1 タルク強化PPコンパウンド樹脂(タルク40%) (黒) | 3×70×150 |
PPA | ポリフタルアミド | アモデル | ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン(株) | A-4122 NL WH905 (白) (GF22%) | 2×25×100 |
3×70×150 | |||||
PPA | ポリフタルアミド | アモデル | ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン(株) | A-4422 LS WH118 (白) (GF22%) | 2×25×100 |
PPA | ポリフタルアミド | アモデル | ソルベイスペシャルティポリマーズジャパン(株) | A-1133 HS NT (ナチュラル) (GF33%) | 2×25×100 |
m-PPE | 変性ポリフェニレンエーテル | ザイロン | 旭化成(株) | ザイロン 240Z V-0 (黒) | 2×105×105 |
m-PPE | 変性ポリフェニレンエーテル | ザイロン | 旭化成(株) | ザイロン 340Z V-0 (黒) | 2×105×105 |
m-PPE | 変性ポリフェニレンエーテル | ザイロン | 旭化成(株) | ザイロン 440Z V-0 (黒) | 2×105×105 |
m-PPE | 変性ポリフェニレンエーテル | ザイロン | 旭化成(株) | ザイロン 540Z V-0 (黒) | 2×105×105 |
3×70×150 | |||||
m-PPE | 変性ポリフェニレンエーテル | ザイロン | 旭化成(株) | ザイロン 640Z V-0 (黒) | 2×105×105 |
PPO | ポリフェニレンオキシド | ノリル | SABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社 | SE100V-GY7530 (グレー) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PPO | ポリフェニレンオキシド | ノリル | SABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社 | HFM 3525 75001(G入り 黒) | 3×70×150 |
PPO | ポリフェニレンオキシド | ノリル | SABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社 | N1052P-BK1066 (黒) | 2×50×100 |
2×105×105 | |||||
PPO | ポリフェニレンオキシド | ノリル | SABICイノベーティブプラスチックスジャパン合同会社 | PCN2910 (G入り 黒) | 3×70×150 |
PPS | ポリフェニレンサルファイド | サスティール | 東ソー(株) | サスティールPPS (GS40%)(茶) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
3×70×150 | |||||
変性PPS | ポリフェニレンサルファイド | アモルボン | DIC(株) | AMORVON W-30 (GF30% 黒 ) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
PS | ポリスチレン | PSJ-ポリスチレン | PSジャパン(株) | HF77-306(GPPS) (クリア) | 2×25×100 |
2×50×100 | |||||
2×105×105 | |||||
PS | ポリスチレン | ディクスチレン | DIC(株) | ディックスチレン HIPS GH-6300-1 (白) | 3×70×150 |
PS | ポリスチレン | トーヨースチロール難燃 | 東洋スチレン(株) | F2C(黒)K9-002 | 3×50×100 |
PS | ポリスチレン | PSJ-ポリスチレン難燃 | PSジャパン(株) | NS-130(黒) K4077TV | 3×50×100 |
TPE | 熱可塑性エラストマー | サントプレーン | エクソンモービル | サントプレーン 101-73BK オレフィン系(TPO) | 2×50×100 |
TPE | 熱可塑性エラストマー | トレックスプレーン(サーモラン) | 三菱ケミカル(株) | トレックスプレーン(サーモラン) QT60MB オレフィン系(TPO) 標準グレード | 2×105×105 |
Ionomer | アイオノマー | ハイミラン | 三井・デュポンオリカミカル(株) | ハイミラン1706 (クリア) | 2×50×100 |
メーカーに依頼
TPU
品名 | TPU |
---|---|
樹脂名称 | 熱可塑性ポリウレタン樹脂 |
商品名 | ミラクトラン |
メーカー名 | 日本ミラクトラン(株) |
グレート | E590PNAT 90A(クリア) |
サイズ | 2×55×110 |
TPEE
品名 | TPEE |
---|---|
樹脂名称 | 熱可塑性 ポリエステルエラストマー |
商品名 | ハイトレル |
メーカー名 | 東レ・デュポン(株) |
グレート | ハイトレル5557(ナチュラル) |
サイズ | 2×125×125 |