木材 試験片
木材
品名 | 仕様 | 試験片サイズ(例) | 備考 |
---|---|---|---|
ラワン | 超仕上げ加工 | 4×22×300 | |
4×22×700 | |||
12×19×1600 | |||
10×70×450 | |||
20×300×450 | |||
5.5×25×100 | |||
赤松 | ロシア産 | 20×25×35 | |
国内産 | 20×40×5 | ||
5×φ30 | |||
5×20×40 | |||
黒松 | 超仕上げ加工 | 8×23×35 | |
10×10×20 | |||
栂(柾目) | 超仕上げ加工 | 5.5×25×30 | |
5.5×25×80 | |||
5.5×25×100 | |||
(ヘムロック) | 38×38×400 | 根太材 | |
樫 | 超仕上げ加工 | 20×25×35 | |
8×23×35 | |||
杉 | 白 | 10×135×380 | |
10×135×560 | |||
超仕上げ加工 | 20×200×300 | ||
ナラ | 超仕上げ加工 | 20×25×35 | |
10×25×30 | |||
8×23×35 |
木材加工品