ノンアスベスト スレート
※ご希望のサイズに切断致します。(少量でも承ります)
繊維強化セメント板
JIS A 5430-2008
JIS規格 準拠
ボード・サイズ(定尺)
メーカー | 品名 | サイズ |
---|---|---|
A&AM(株) | ケイカル板 ハイラック(0.8) ハイラックM(1.0) | 5×910×1820 |
6×910×1820 | ||
8×910×1820 | ||
10×910×1820 | ||
12×910×1820 | ||
A&AM(株) | セルフレックス ノーアスフレキシブルボ-ド | 4×910×1820 |
5×910×1820 | ||
5×1000×2000 | ||
6×910×1820 | ||
(株)ノザワ | フレキハード(FS-N) | 3×910×1820 |
4×910×1820 | ||
5×910×1820 | ||
6×910×1820 | ||
8×910×1820 | ||
10×910×1820 | ||
12×910×1820 | ||
15×910×1820 | ||
ニチアス(株) | ヘミサル15 | 5×900×1200 |
6×900×1200 | ||
8×900×1200 | ||
10×900×1200 | ||
12×900×1200 | ||
15×900×1200 | ||
20×900×1200 | ||
50×900×1200 | ||
ニチアス(株) | ラックス | 6,8,10,12t |
吉野石膏(株) | せっこうボード | 9.5×910×1820 |
12.5×910×1820 | ||
15×910×1820 | ||
その他(各メーカー) | パーティクルボード | 9×910×1820 |
パルプセメント | 9×910×1820 | |
シナベニヤ | 3×910×1820 | |
ラワンベニヤ | 3×910×1820 | |
サイディング(外壁材) |
塗料用試験板
JIS K 5600-1-4:2004
呼び記号 | 板の大きさ | |
---|---|---|
FS-N | 6×70×70 | JIS規格 準拠 ノンアススレート |
3×50×150 | ||
4×50×150 | ||
3×70×150 | ||
4×150×150 | ||
6×150×200 | ||
3×150×300 | ||
4×150×300 | ||
4×190×390 | ||
4×200×400 | ||
5×170×430 | ||
6×170×300 | ||
3×200×500 | ||
6×200×500 |