ガラス
※ご希望のサイズに切断致します。(少量でも承ります)
品名 | 仕様 | 厚さ mm | 備考 |
---|---|---|---|
フロート板ガラス | 糸面加工 | 2・3・4・5・6 | JIS R 3202-1996 |
強化ガラス | 糸面加工 | 3.2・5 | JIS R 3206-2003 |
品名 | サイズ(例) | 規格 |
---|---|---|
フロート板ガラス | 5×50×50 | JIS R 3202 |
1×70×70 | ||
2×50×150 | ||
2×70×150 | ||
2×100×200 | ||
2×150×15 | ||
3×75×75 | ||
3×70×120 | ||
3×70×150 |
品名 | サイズ(例) | 規格 |
---|---|---|
強化ガラス | 5×50×70 | JIS R 3206 |
強化ガラス | 3.2×100×200 | JIS R 3206 |