アルミニウム合金の種類・形状
◎=流通品 〇=入手可(要調査) △入手困難(要調査)
合金番号 | 板(P) | 合せ板(PC) | 塗装板 | 棒(B) | 管(T) | 押出形材(S) | 鍛造(FD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1085 | △ | ||||||
A 1080 | △ | ||||||
A 1070 | △ | △ | △ | ||||
A 1050 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
A 1100 | ◎ | ◎ | ◎ |
△ |
|||
A 1200 | △ | ○ | ◎ | △ | |||
A 1N00 |
△ |
||||||
A 1N30 | ○ | ||||||
A 2011 | △ | △ | |||||
A 2014 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
A 2017 | ○ | △ | △ | △ | |||
A 2024 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||
A 2025 | |||||||
A 2218 | |||||||
A 2018 | |||||||
A 2219 | △ | ||||||
A 2618 | |||||||
A 2N01 | |||||||
A 3003 | ◎ | △ | △ | △ | |||
A 3004 | △ | ||||||
A 3005 | △ | ||||||
A 3104 | △ | ||||||
A 3105 | |||||||
A 3203 | △ | △ | △ | △ | |||
A 4032 | |||||||
A 5005 | △ | ||||||
A 5052 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||
A 5056 | ◎ | ◎ | |||||
A 5082 | △ | ||||||
A 5083 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
A 5086 | △ | △ | |||||
A 5154 | △ | △ | |||||
A 5182 | △ | ||||||
A 5254 | △ | ||||||
A 5454 | △ | △ | △ | ||||
A 5652 | △ | ||||||
A 5N01 | △ | ||||||
A 5N02 | △ | ||||||
A 6061 | △ | △ | △ | △ | |||
A 6063 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
A 6151 | |||||||
A 6N01 | △ | ||||||
A 7003 | △ | △ | △ | ||||
A 7050 | |||||||
A 7075 | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ||
A 7N01 | △ | △ | △ | △ |
JIS番号 | |
---|---|
JIS H 8601-92 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜 |
JIS H 8602-92 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜 |
新規格では陽極酸化電解浴の種類及び封孔処理の種類が規定されていないので、発注の場合には硫酸法,しゅう酸法,クロム酸法,混酸法の電解浴区別及び沸騰水封孔,水蒸気封孔など水和封孔処理区別を指示すること。